Read Check Engine Codes 95 1/2 Chevy Blazer
Accessing GM OBD1 Trouble Codes
- Plow ignition switch to OFF position
- Locate Data Link Connector (DLC), see epitome below.
- Jumper the A&B terminals(a newspaper clip or a jumper wire piece of work ok)
- Turn Ignition switch to ON position.
- Count the flashes on the "Check ENGINE" or "SERVICE ENGINE" light.
- Wink, pause, Wink, FLASH = code 12
- Annotation: Some 94 & 95 models do non have the B terminal. In which case a scanner is required.
- NOTE: Some 94 & 95 models that DO accept the A & B terminals even so crave a scanner.
- All vehicles after 96 are OBDII,and crave a scanner to access them.

12 Pivot DLC
A – Ground | F – TCC |
B – Exam Terminal | Thou – Fuel Pump |
C – Air Injection | H – Brake Sense Speed Input |
E – Serial Information | M – Serial Information |
Clearing Trouble Codes
Diagnostic trouble codes may exist cleared by disconnecting the battery ground cable for at least 20 seconds. Reconnect negative battery cable and recheck codes to confirm the repair.
GM Specific Codes
GM OBD1 Codes | |
---|---|
13 | O2 sensor or circuit |
14 | coolant sensor/high temp |
xv | coolant temp/low temp |
16 | system voltage high (3.8L) DIS circuit |
17 |
|
18 |
|
19 |
|
twenty | fuel pump circuit (open up) |
21 | TPS circuit |
21/22 | grounded WOT circuit |
23 |
|
24 | vehicle speed sensor |
22 | TPS out of adjustment |
25 | MAT excursion |
26 |
|
27 | throttle switch open |
28 | Manual range force per unit area switch |
31 |
|
32 |
|
33 |
|
34 |
|
35 |
|
36 |
|
37 |
|
38 |
|
39 | TCC knock sensor shorted(iv.3L) |
forty | power steering pressure switch |
41 | faulty ignition module cam sensor (3.8L) |
42 | EST circuit |
43 |
|
45 | O2 sensor(exhaust rich) |
46 | vehicle anti-theft system |
47 | air status clutch and prowl circuit |
51 | PROM,MEM CAL or ECM trouble (3.1L) |
52 | CALPK or ECM problem (iii.1L) |
53 |
|
54 |
|
55 | O2 sensor or ECM |
56 | vacuum sensor Quad drvier B (iii.8L) |
58 | Trans code-TTS temp loftier |
59 | Trans code-TTS temp depression |
61 | O2 sensor signal faulty |
63 | MAP sensor voltage loftier |
64 |
|
65 | RH side O2 sensor rich |
66 |
|
67 | TCC solenoid excursion (4L60-E) |
68 | O/D ratio error (4L80-E) |
69 |
|
72 | VSS circuit loss manual output betoken |
73 | trans force per unit area control solenoid |
74 | Trans input speed error (4L80-E) |
75 | system voltage low |
79 | Transmission fluid temp high |
81 | manual ii-3 error |
82 | transmission 1-ii fault |
83 | TCC solenoid excursion fault |
85 | undefined gear ratio |
86 | low gear ratio mistake |
87 | high gear ratio mistake |
For GM OBD2 Codes, delight run into our Full List of GM OBD2 Codes or specific model pages below
GM OBD/OBD2 Codes By Year
Select Your Vehicle Below | |||
---|---|---|---|
Year | Eng | 8th digit of the VIN Number | Model |
82-83 | 2.5L | All | |
82-83 | 3.0L | All | |
86 | 1.8L | Multi Port Fuel Injection, VIN J | |
86 | one.8L | Throttle Body Injection, VIN 0 | |
86 | ii.0L | Throttle Body Injection, VIN P | |
86 | 2.5L | Throttle Body Injection, VIN 2 | |
86 | 2.8L | Carb, VIN X | |
86 | iii.8L | Fuel Injection, VIN B | |
86-87 | iii.8L | Carb, VIN A | |
86-87 | 4.1L | 4.1L Fuel Injection, VIN 8 | |
86-87 | 5.0L | 5.0L Carburetor, VIN nine | |
86-88 | 2.5L | Throttle Body Injection, VIN U | |
86-88 | 2.5L | Throttle Body Injection, VIN R | |
86-88 | ii.8L | Multi Port Fuel Injection, VIN 9 | |
86-88 | 3.0L | Multi Port Fuel Injection, VIN 50 | |
86-88 | iii.8L | Fuel Injection, VIN seven | |
86-88 | iii.8L | Fuel Injection, VIN three | |
86-88 | 5.0L | Carburetor, VIN H | |
86-88 | 5.0L | Carburetor, VIN Yard | |
86-88 | v.7L | Fuel Injection, VIN 8 | |
86-88 | 5.7L | Carburetor, VIN 6 | |
86-89 | 2.8L | Multi Port Fuel Injection, VIN W | |
86-89 | 2.8L | Multi Port Fuel Injection, VIN Due south | |
86-89 | 5.0L | Fuel Injection, VIN F | |
86-90 | 4.3L | Throttle Body Injection, VIN Z | |
87-88 | two.0L | Throttle Torso Injection, VIN i | |
87 | 2.8L | Throttle BodyInjection VIN R | |
87-88 | 4.1L | Multi Port Fuel Injection, VIN 7 | |
87-90 | two.0L | Multi Port Fuel Injection, VIN M | |
87-xc | 5.0L | Carb, VIN Y | |
87-91 | 2.0L | Throttle Trunk Injection, VIN G | |
88-89 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN D | |
88-89 | 3.1L | Multi Port Fuel Injection, VIN T | |
88-89 | 4.5L | VIN 5 | |
88-90 | three.8L | VIN C | |
88-93 | 5.0L | Throttle Body Injection, VIN Due east | CADILLAC Brougham |
89 | ii.0L | Throttle Body Injection, VIN 1 | |
89 | two.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN A | |
89 | 3.1L | Multi Port Fuel Injection, VIN V | |
89 | 5.7L | VIN 8 | |
89-90 | 5.7L | Throttle Body Injection, VIN 7 | |
89-95 | five.7L | VIN K | |
89-91 | 2.5L | Throttle Torso Injection, VIN R | |
89-91 | three.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN N | |
xc | two.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN D | |
xc | ii.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN A | |
90 | 3.8L | VIN L | |
90 | four.5L | VIN 3 | |
ninety | 5.7L | VIN J | |
90-91 | 2.2L | Throttle Trunk Injection, VIN Chiliad | |
90-91 | 3.1L | Multi Port Fuel Injection, VIN V | |
90-91 | five.0L | VIN F | |
90-91 | five.7L | VIN eight | |
91 | two.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN D | |
91 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN A | |
91 | 3.8L | VIN C | |
91 | 3.8L | VIN 50 | |
91 | 4.9L | VIN B | |
91 | 5.7L | Throttle Body Injection, VIN seven | CADILLAC Fleetwood |
91 | 5.7L | VIN J | |
91-92 | 1.9L | Throttle Trunk Injection, VIN nine | |
91-92 | 1.9L | Single Port Fuel Injection, VIN 7 | |
91-92 | 3.4L | Multi Port Fuel Injection, VIN Ten | |
91-92 | iv.5L | VIN 8 | CADILLAC Allante |
92 | 2.0L | Multi Port Fuel Injection, VIN H | |
92 | ii.2L | VIN 4 | |
92 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN D | |
92 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN A | |
92 | ii.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN 3 | |
92 | 2.5L | Throttle Body Injection, VIN R | BUICK Century, CHEVROLET Lumina, OLDSMOBILE Cutlass Ciera/Cruiser |
92 | 3.1L | VIN T | CHEVROLET Camaro |
92 | 3.1L | VIN T | PONTIAC Firebird |
92 | 3.8L | VIN L | OLDSMOBILE Toronado, OLDSMOBILE Trofeo |
92 | iv.3L | VIN Z | CHEVROLET Caprice Wagon |
92 | 4.3L | VIN Z | OLDSMOBILE Bravada |
92 | v.0L | VIN E | CHEVROLET Caprice |
92 | 5.0L | VIN F | |
92 | 5.0L | VIN Due east/F | CHEVROLET Camaro |
92 | 5.0L | VIN Due east/F | PONTIAC Firebird |
92 | 5.7L | Throttle Body Injection, VIN seven | CADILLAC Broughman |
92 | 5.7L | VIN 7 | CHEVROLET Caprice |
92 | 5.7L | VIN 8 | CHEVROLET Camaro |
92 | 5.7L | VIN J | |
92 | 5.7L | VIN 8 | |
92 | 5.7L | VIN 8 | PONTIAC Firebird |
92-93 | i.6L | VIN 6 | PONTIAC LeMans |
92-93 | ii.5L | VIN A | GMC Sonoma |
92-93 | 2.8L | VIN R | GMC Sonoma |
92-93 | three.1L | VIN T/M | PONTIAC Grand Prix |
92-93 | 3.1L | VIN T | OLDSMOBILE Cutlass Supreme |
92-93 | 3.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN N | OLDSMOBILE Achieva |
92-93 | 3.3L | VIN N | BUICK Skylark |
92-93 | 3.3L | VIN North | PONTIAC One thousand AM |
93 | 3.3L | VIN N | OLDSMOBILE Cutlass Ciera/Cruiser |
92-93 | 3.4L | VIN 10 | CHEVROLET Lumina |
92-93 | 3.4L | VIN X | OLDSMOBILE Cutlass Supreme |
92-93 | 3.4L | VIN 10 | PONTIAC Chiliad Prix |
92-93 | 3.8L | general & Supercharged | |
92-93 | iii.8L | VIN L | BUICK LeSabre |
92-93 | 3.8L | VIN L | BUICK LeSabre |
92-93 | 3.8L | VIN L | OLDSMOBILE Eighty Viii |
92-93 | 3.8L | VIN Fifty | OLDSMOBILE Ninety Eight |
92-93 | 3.8L | VIN Fifty | OLDSMOBILE Regency |
92-93 | 3.8L | VIN L | OLDSMOBILE Silhouette |
92-93 | three.8L | VIN L | PONTIAC Bonneville, PONTIAC Trans Sport |
92-93 | 3.8L | VIN L | CHEVROLET Lumina APV |
92-93 | 4.3L | Throttle Body Injection, VIN Z | |
92-93 | iv.9L | VIN B | CADILLAC DeVille, CADILLAC Eldorado, CADILLAC Fleetwood, CADILLAC Seville |
92-93 | 5.7L | VIN 7 | BUICK Roadmaster |
92-93 | 5.7L | VIN P | |
92-93 | six.2L | VIN C | GMC Rally, Sierra C/K Pickup, Vandura |
92-94 | 1.9L | VIN vii/nine | Saturn S-Series |
92-94 | 2.0L | VIN H | PONTIAC Sunbird |
92-94 | 2.3L | VIN A | CHEVROLET Beretta |
92-94 | iii.1L | VIN T | CHEVROLET Cavalier, CHEVROLET Lumina |
92-94 | 3.1L | VIN T | PONTIAC Sunbird |
92-94 | 3.8L | VIN L | BUICK Riviera |
92-94 | five.7L | VIN 1000 | CHEVROLET Blazer |
92-95 | 2.2L | VIN 4 | CHEVROLET Beretta/Corsica, CHEVROLET Cavalier |
92-95 | two.3L | VIN D | PONTIAC Sunfire |
92-95 | 3.1L | VIN T/G | BUICK Majestic, CHEVROLET Beretta/Corsica |
92-95 | 3.1L | VIN D | CHEVROLET Lumina APV, PONTIAC Trans Sport |
92-95 | 3.1L | VIN D | OLDSMOBILE Silhouette |
92-95 | 3.8L | VIN Fifty | |
92-95 | 4.3L | VIN Z | CHEVROLET C/G Pickup |
92-95 | 4.3L | VIN Z | GMC Vandura |
92-95 | iv.3L | VIN W/Z | GMC Sonoma (Without vehicle control module (VCM)) |
92-95 | 4.3L | VIN Z | GMC Sierra C/K Pickup |
92-95 | 4.3L | VIN Westward/Z | GMC Jimmy (Without vehicle control module (VCM)) |
92-95 | 4.3L | VIN Westward/Z | GMC Safari |
92-95 | 4.3L | VIN Z | GMC Rally |
92-95 | five.0L | VIN H | CHEVROLET C/K Pickup |
92-95 | 5.0L | VIN H | GMC Vandura |
92-95 | 5.0L | VIN H | GMC Rally |
92-95 | 5.0L | VIN H | GMC Sierra C/Thousand Pickup |
92-95 | 5.7L | VIN 1000 | CHEVROLET C/K Pickup |
92-95 | 5.7L | VIN G | GMC Vandura |
92-95 | 5.7L | VIN M | GMC Yukon |
92-95 | 5.7L | VIN K | GMC Suburban |
92-95 | v.7L | VIN M | GMC Rally |
92-95 | v.7L | VIN K | GMC Sierra C/Yard Pickup |
92-95 | vii.4L | VIN Northward | CHEVROLET C/K Pickup |
92-95 | seven.4L | VIN N | GMC Vandura |
92-95 | 7.4L | VIN Northward | GMC Suburban |
92-95 | 7.4L | VIN J | GMC Sierra C/Yard Pickup |
92-95 | vii.4L | VIN N | GMC Rally |
93 | 2.0L | Multi Port Fuel Injection, VIN H | |
93 | 2.2L | VIN 4 | |
93 | 2.2L | VIN 4 | OLDSMOBILE Cutlass Ciera/Cruiser |
93 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN D | |
93 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN A | |
93 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN 3 | |
93 | 2.5L | VIN A | |
93 | 3.1L | Fuel Injection, VIN T | |
93 | 3.8L | VIN L/1 | BUICK Park Avenue |
93 | 4.6L | VIN nine | CADILLAC Allante |
93 | 5.7L | Throttle Body Injection, VIN seven | CADILLAC Fleetwood |
93 | 5.7L | VIN J | |
93-94 | one.9L | Throttle Trunk Injection, VIN 9 | |
93-94 | 5.7L | VIN P | CHEVROLET Camaro |
93-95 | 1.9L | VIN 7 | |
93-95 | ii.2L | VIN four | BUICK Century |
93-95 | iii.1L | VIN M | OLDSMOBILE Cutlass Supreme |
93-95 | three.4L | VIN X | |
93-95 | 3.4L | VIN Southward | CHEVROLET Firebird |
93-95 | iii.4L | VIN S | CHEVROLET Camaro |
93-95 | 4.3L | VIN W | |
93-95 | 4.3L | VIN W | CHEVROLET Caprice Wagon |
93-95 | 4.3L | VIN Z | CHEVROLET Chevy Van |
93-95 | four.3L | VIN Due west | OLDSMOBILE Bravada |
93-95 | 4.6L | VIN Y | CADILLAC Eldorado, CADILLAC Seville, CADILLAC DeVille (1994-1995) |
93-95 | 4.6L | VIN ix | CADILLAC Eldorado, CADILLAC Seville |
93-95 | 5.0L | VIN H | CHEVROLET Chevy Van |
93-95 | five.7L | VIN K | CHEVROLET Chevy Van |
93-95 | 5.7L | VIN P | CHEVROLET Caprice |
93-95 | v.7L | VIN P | PONTIAC Firebird |
93-95 | 7.4L | VIN N | CHEVROLET Chevy Van |
94 | two.0L | Multi Port Fuel Injection, VIN H | |
94 | 2.2L | VIN 4 | |
94 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN D | |
94 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN A | |
94 | two.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN 3 | |
94 | three.1L | Multi Port Fuel Injection, VIN T | |
94 | five.7L | VIN P | BUICK Roadmaster |
94 | 5.7L | VIN P | CHEVROLET Corvette (OBD-I) |
94-95 | 2.2L | VIN 4 | GMC Sonoma |
94-95 | 2.2L | VIN four | OLDSMOBILE Cutlass Ciera/Cruiser |
94-95 | iii.1L | VIN M | OLDSMOBILE Achieva |
94-95 | iii.1L | VIN M | BUICK Skylark, PONTIAC K AM |
94-95 | iii.1L | VIN T/Yard | PONTIAC Grand Prix |
94-95 | 3.4L | VIN X | PONTIAC Yard Prix |
94-95 | three.8L | VIN L | CHEVROLET Lumina APV/Minivan |
94-95 | iii.8L | VIN Fifty | PONTIAC Trans Sport |
94-95 | three.8L | VIN 50 | OLDSMOBILE Silhouette |
94-95 | 4.3L | VIN Z | |
94-95 | 4.9L | VIN B | |
94-95 | four.9L | VIN B | CADILLAC DeVille |
94-95 | 5.7L | VIN J | |
94-95 | 5.7L | VIN P | CHEVROLET Corvette (OBD-Two) |
94-95 | v.7L | VIN P | CADILLAC Fleeetwood |
94-95 | 6.5L | 6.five Diesel fuel | |
94-95 | 6.5L | VIN P/Y | GMC Rally |
94-95 | half-dozen.5L | VIN F/P/Southward | GMC Sierra C/Thou Pickup |
94-95 | 6.5L | VIN F | GMC Suburban |
94-95 | six.5L | VIN P | GMC Vandura |
94-95 | 6.5L | VIN South | GMC Yukon |
94-96 | 3.1L | VIN M | OLDSMOBILE Cutlass Ciera/Cruiser |
94-96 | 3.4L | VIN X | CHEVROLET Lumina |
94-96 | 3.8L | VIN i/L | OLDSMOBILE Ninety Eight, Regency |
94-97 | 3.4L | VIN Ten | OLDSMOBILE Cutlass Supreme |
94-97 | 3.8L | VIN 1/K/L | OLDSMOBILE Eighty 8 |
94-02 | iii.1L | VIN M | BUICK Century |
94-02 | 3.8L | VIN 50/K/one | BUICK LeSabre, BUICK Park Artery |
94-02 | 3.8L | VIN L/K/1 | BUICK Regal |
94-02 | three.8L | VIN L/K/ane | PONTIAC Bonneville |
95 | one.9L | VIN seven/8 | Saturn S-Series |
95 | i.9L | Throttle Body Injection, VIN viii | |
95 | two.2L | VIN 4 | |
95 | two.2L | VIN 4 | PONTIAC Sunfire (OBD-I) |
95 | 2.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN D | |
95 | two.3L | Multi Port Fuel Injection, VIN D | |
95 | 2.3L | VIN D/T | CHEVROLET Cavalier |
95 | two.3L | VIN D | PONTIAC Sunfire |
95 | 3.8L | VIN i/K | OLDSMOBILE Aurora |
95 | 4.0L | VIN C | OLDSMOBILE Aurora |
95 | 4.3L | VIN Westward/Z | GMC Jimmy (With vehicle command module (VCM)) |
95 | 4.3L | VIN W/Z | GMC Sonoma (With vehicle control module (VCM)) |
95 | 5.7L | VIN P | BUICK Roadmaster |
95 | v.7L | VIN W | CHEVROLET Tahoe |
95-97 | 3.4L | VIN Thou/1 | CHEVROLET Monte Carlo |
95-99 | iii.8L | VIN K/1 | BUICK Riviera |
95-02 | 2.2L | VIN 4/five/F | PONTIAC Sunfire |
95-02 | three.8L | VIN K | CHEVROLET Camaro, PONTIAC Firebird |
95-02 | 5.7L | VIN One thousand | CHEVROLET Camaro |
96 | ii.2L | VIN four | BUICK Century |
96 | 2.2L | VIN iv | CHEVROLET Beretta/Corsica |
96 | two.2L | VIN four | OLDSMOBILE Cutlass Ciera |
96 | 3.1L | VIN K | CHEVROLET Beretta/Corsica |
96 | 3.4L | VIN Due east | CHEVROLET Lumina APV/Minivan |
96 | 3.4L | VIN 10 | PONTIAC Grand Prix |
96 | 4.3L | VIN Z | GMC Vandura |
96 | 5.7L | VIN Chiliad | GMC Rally |
96 | 5.7L | VIN K | GMC Vandura |
96 | 5.7L | VIN P | BUICK Roadmaster |
96 | 5.7L | VIN P | CHEVROLET Caprice |
96 | five.7L | VIN 5 OBDII | |
96 | 6.5L | six.5L Diesel | |
96 | 6.5L | VIN Y | GMC Rally |
96 | vi.5L | VIN Y | GMC Vandura |
96 | 7.4L | VIN Northward | GMC Vandura |
96 | 7.4L | VIN Southward | GMC Envoy |
96-97 | three.1L | VIN M | BUICK Regal |
96-97 | 3.1L | VIN M | OLDSMOBILE Achieva, Cutlass Supreme |
96-97 | iii.4L | VIN Eastward | OLDSMOBILE Silhouette |
96-98 | 2.4L | VIN T | BUICK Skylark |
96-98 | ii.4L | VIN T | OLDSMOBILE Achieva |
96-98 | iii.1L | VIN 1000 | BUICK Skylark |
96-98 | 3.1L | VIN One thousand | PONTIAC K AM |
96-98 | three.4L | VIN E | PONTIAC Trans Sport |
96-99 | three.1L | VIN M | CHEVROLET Monte Carlo |
96-99 | 5.0L | VIN Yard | CHEVROLET Suburban |
96-99 | 5.0L | VIN K | GMC Sierra C/Thou Pickup |
96-99 | 5.7L | VIN R | CHEVROLET Suburban |
96-99 | 5.7L | VIN R | GMC Suburban |
96-99 | six.5L | VIN F | GMC Suburban |
96-99 | 6.5L | VIN Southward | GMC Yukon |
96-99 | vii.4L | VIN J | CHEVROLET Suburban |
96-99 | vii.4L | VIN J | GMC Suburban |
96-00 | four.3L | VIN W | CHEVROLET C/K Pickup |
96-00 | five.0L | VIN M | CHEVROLET C/Yard Pickup |
96-00 | 5.7L | VIN R | CHEVROLET C/Thousand Pickup |
96-00 | 5.7L | VIN R | CHEVROLET Tahoe |
96-00 | 5.7L | VIN R | GMC Yukon |
96-00 | v.7L | VIN R | GMC Sierra C/K Pickup |
96-00 | 6.5L | VIN F/Due south | GMC Sierra C/K Pickup |
96-00 | 7.4L | VIN J | CHEVROLET C/Grand Pickup |
96-00 | 7.4L | VIN J | CHEVROLET Chevy Van/Express |
96-00 | seven.4L | VIN J | GMC Savana |
96-00 | vii.4L | VIN J | GMC Sierra C/K Pickup |
96-00 | 7.4L | VIN J | CHEVROLET Chevy Van/Express |
96-01 | 2.4L | VIN T | PONTIAC Grand AM |
96-01 | iii.1L | VIN T/M/J | CHEVROLET Lumina |
96-02 | ane.9L | VIN 7/viii | SATURN S-Series |
96-02 | 2.2L | VIN 4/v | CHEVROLET S10 Pickup |
96-02 | 2.2L | VIN four | CHEVROLET Cavalier |
96-02 | two.2L | VIN 4 | GMC Sonoma |
96-02 | ii.4L | VIN T | CHEVROLET Cavalier |
96-02 | 2.4L | VIN T | PONTIAC Sunfire |
96-02 | 3.1L | VIN Grand | PONTIAC Grand Prix |
96-02 | 4.0L | VIN C | OLDSMOBILE Aurora |
96-02 | iv.3L | VIN Westward | CHEVROLET Chevy Van/Express |
96-02 | 4.3L | VIN W/X | GMC Sonoma |
96-02 | 4.3L | VIN Due west | OLDSMOBILE Bravada |
96-02 | four.3L | VIN W | GMC Jimmy, Safari, Savana, Sierra C/K Pickup |
96-02 | 4.3L | VIN West/10 | CHEVROLET S10 Pickup |
96-02 | 4.6L | VIN Y/9 | CADILLAC DeVille |
96-02 | 4.6L | VIN Y/nine | CADILLAC Eldorado |
96-02 | four.6L | VIN Y/nine | CADILLAC Seville |
96-02 | v.0L | VIN K | CHEVROLET Chevy Van/Express |
96-02 | five.0L | VIN G | GMC Savana |
96-02 | five.7L | VIN G/South | CHEVROLET Corvette |
96-02 | v.7L | VIN 1000/P | PONTIAC Firebird |
96-02 | 5.7L | VIN R | CHEVROLET Chevy Van/Express |
96-02 | 5.7L | VIN R | GMC Savana |
96-02 | 6.5L | VIN F/Southward | GMC Savana |
97 | 6.5L | 6.5L Diesel | |
97-99 | three.1L | VIN M | OLDSMOBILE Cutlass |
97-01 | 3.0L | VIN R | CADILLAC Catera |
97-02 | 3.8L | VIN Grand/ane | PONTIAC Chiliad Prix |
98 | 3.1L | VIN M | OLDSMOBILE Achieva |
98-99 | iii.8L | VIN 1/One thousand | OLDSMOBILE Eighty Eight |
98-00 | 3.8L | VIN K | OLDSMOBILE Intrigue |
98-01 | ane.0L | VIN half-dozen | CHEVROLET Metro |
98-01 | 1.3L | VIN 2 | CHEVROLET Metro |
98-02 | 1.6L | VIN R | CHEVROLET Tracker |
98-02 | three.4L | VIN E | OLDSMOBILE Silhouette |
98-02 | three.8L | VIN 1000 | CHEVROLET Monte Carlo |
99-00 | 2.4L | VIN T | OLDSMOBILE Alero |
99-00 | three.5L | VIN H | OLDSMOBILE Intrigue |
99-00 | 5.7L | VIN R | CADILLAC Escalade |
99-01 | 4.3L | VIN W | GMC Envoy |
99-02 | ii.0L | VIN C | CHEVROLET Tracker |
99-02 | iii.4L | VIN E | PONTIAC Chiliad AM |
99-02 | iii.4L | VIN M | OLDSMOBILE Alero |
99-02 | 3.4L | VIN E | PONTIAC Trans Sport |
99-02 | iv.3L | VIN Due west | CHEVROLET Silverado |
99-02 | 4.8L | VIN V | CHEVROLET Silverado |
99-02 | 4.8L | VIN V | GMC Sierra C/1000 Pickup |
99-02 | five.3L | VIN T | CHEVROLET Silverado |
99-02 | 5.3L | VIN T | GMC Sierra C/K Pickup |
99-02 | six.0L | VIN U | CHEVROLET Silverado |
99-02 | six.0L | VIN U | GMC Sierra C/K Pickup |
99-02 | 8.1L | VIN One thousand | CHEVROLET Silverado |
00 | 4.8L | VIN V | GMC Yukon |
00-02 | 2.2L | VIN F | SATURN L-Series |
00-02 | 3.0L | VIN R | SATURN L-Series |
00-02 | four.8L | VIN V | CHEVROLET Tahoe |
00-02 | 4.8L | VIN V | CHEVROLET Suburban |
00-02 | 5.3L | VIN T | CHEVROLET Tahoe |
00-02 | 5.3L | VIN T | CHEVROLET Suburban, GMC Suburban |
00-02 | 6.0L | VIN U | CHEVROLET Suburban |
00-02 | 6.0L | VIN U | GMC Yukon |
00-02 | 6.0L | VIN U | GMC Suburban |
00-02 | eight.1L | VIN Chiliad | CHEVROLET Suburban |
01-02 | 2.5L | VIN ane | CHEVROLET Tracker |
01-02 | 2.5L | VIN i | CHEVROLET Tracker |
01-02 | iii.4L | VIN Due east | PONTIAC Aztek |
01-02 | iii.5L | VIN H | OLDSMOBILE Aurora |
01-02 | 5.3L | VIN T | GMC Yukon |
01-02 | vi.0L | VIN U | CADILLAC Escalade |
01-02 | vi.6L | VIN one | GMC Sierra C/K Pickup |
01-02 | 8.1L | VIN G | CHEVROLET Chevy Van/Limited |
01-02 | 8.1L | VIN G | GMC Suburban |
01-02 | eight.1L | VIN G | GMC Savana |
01-02 | 8.1L | VIN G | GMC Sierra C/1000 Pickup |
01-02 | 8.1L | VIN Grand | GMC Yukon |
02 | two.2L | VIN F | CHEVROLET Cavalier |
02 | 2.2L | VIN T | PONTIAC Yard AM |
02 | ii.2L (L61) | VIN T | OLDSMOBILE Alero |
02 | four.2L | VIN South | GMC Envoy |
GM OBD/OBD2 Codes Past Model
Model | Year | Engine identification | System |
---|---|---|---|
Acadia 3.6L | 2008-09 | VIN position eight =7N | GM |
Canyon 2.viii/three.5L | 2004-06 | VIN position 8 =6/8 | GM |
Coulee ii.9/3.6/3.7/v.3L | 2007-09 | VIN position 8 =9/E/L | GM |
Envoy iv.2/5.3L | 2002-09 | VIN position 8 =S/One thousand | GM |
Envoy 4.iii/5.3L | 1999-08 | VIN position 8 =PIW | GM |
G-Serial iv.3L | 1992-95 | VIN position 8 =Z | GM |
G-Serial 5.0L | 1992-95 | VIN position 8 =H | GM |
G-Series 5.7L | 1992-95 | VIN position viii =G | GM |
Thou-Serial 5.7L | 1996 | VIN position viii =K | GM |
Thousand-Series 6.5L | 1994-95 | VIN position eight =PlY | GM |
G-Serial 6.5L | 1996 | VIN position 8 =Y | GM |
Thousand-Series 7.4L | 1992-95 | VIN position viii =N | GM |
G-Serial vii.4L | 1996 | VIN position 8 =N | GM |
Jimmy 4.3L | 1996-01 | VIN position 8 =W | GM |
Jimmy 4.3L -with vehicle control module (VCM) | 1995 | VIN position 8 =West/Z | GM |
Jimmy 4.3L -without vehicle control module (VCM) | 1992-95 | VIN position 8 =Due west/Z | GM |
Savana 4.3L | 1996-0S | VIN position 8 =X | GM |
Savana 4.8L | 2003-09 | VIN position 8 =V | GM |
Savana five.0L | 1996-02 | VIN position 8 =M | GM |
Savana 5.3L | 2003-09 | VIN position viii =T | GM |
Savana five.7L | 1996-02 | VIN position eight =R | GM |
Savana vi.0L | 2003-09 | VIN position 8 =U | GM |
Savana half dozen.5L | 1996-02 | VIN position 8 =F/S | GM |
Savana vi.6L | 2006-09 | VIN position 8 =21W | GM |
Savana 7.4L | 1996-02 | VIN position 8 =J | GM |
Savana viii.1L | 2001-02 | VIN position 8 =M | GM |
Sierra C/Grand Pickup 4.3L | 1992-95 | VIN position viii =Z | GM |
Sierra C/Grand Pickup 5.0L | 1992-95 | VIN position 8 =H | GM |
Sierra C/K Pickup 5.7L | 1992-95 | VIN position eight =Thousand | GM |
Sierra C/K Pickup 5.7L | 1996-00 | VIN position viii =R | GM |
Sierra C/K Pickup 6.5L | 1994-95 | VIN position eight =F/P/S | GM |
Sierra C/K Pickup 6.5L Turbo Diesel | 1996-00 | VIN position eight =F/S | GM |
Sierra C/K Pickup 6.6L Turbo Diesel | 2001-09 | VIN position 8 =1 | GM |
Sierra C/K Pickup 7.4L | 1992-95 | VIN position viii =N | GM |
Sierra C/Yard Pickup 7.4L | 1996-00 | VIN position 8 =J | GM |
Sierra/Denali/C/Thousand Pickup 4.3L | 1996-09 | VIN position 8 =West/10 | GM |
Sierra/Denali/C/K Pickup 4.8L | 1999-09 | VIN position eight =CN | GM |
Sierra/Denali/C/Yard Pickup v.0L | 1996-00 | VIN position eight =Grand | GM |
Sierra/Denali/C/K Pickup five.3L | 1999-09 | VIN position 8 =3/BrTlY | GM |
Sierra/Denali/C/K Pickup 6.0L | 1999-09 | VIN position 8 =S/N/UIY | GM |
Sierra/Denali/C/K Pickup 6.2L | 2008-09 | VIN position 8 =viii | GM |
Sierra/Denali/C/One thousand Pickup 8.1 50 | 2001-07 | VIN position eight =Yard | GM |
Sonoma 2.2L | 1994-95 | VIN position 8 =4 | GM |
Sonoma 2.2L | 1996-03 | VIN position eight =iv | GM |
Sonoma 2.5L | 1992-93 | VIN position 8 =A | GM |
Sonoma 2.8L | 1992-93 | VIN position eight =R | GM |
